Matriz funcional
Todo lo que QSVISTA ya hace, sin promesas de hoja de ruta
36 capacidades repartidas en 6 módulos. De cada una se indica la pantalla exacta del panel donde se usa, para que puedas comprobarla en la demo.
Digital Signage
Reproductores Android, Windows, TV y tablet emitiendo la misma pauta, cada uno con su idioma, su horario y su contenido.
7 capacidadesTurnos
Colas por servicio, puestos de atención, llamada en pantalla con voz y tótem de dispensación.
6 capacidadesCitas
Reserva pública, recursos, profesionales, festivos, lista de espera y check-in por QR que entrega el turno.
6 capacidadesCampañas
Anunciantes, tarifas, plan de emisión por pantalla y resultados con certificado.
6 capacidadesFleet
Vehículos, rutas, cocheras, paquetes de contenido y reproducción por posición GPS.
5 capacidadesMonitorización y SLA
Vigilante cada cinco minutos, alertas idempotentes, disponibilidad mensual y estado del sistema.
6 capacidadesMatriz completa por módulo
Cada fila es una capacidad real de la plataforma y la pantalla en la que se trabaja con ella.
Digital Signage
Ver ficha completa| Capacidad | Dónde se usa | Estado |
|---|---|---|
| Alta de pantalla por código de 6 caracteres | Dispositivos | Incluido |
| Editor de creatividades con capas | Creatividades | Incluido |
| Ajuste de imagen y vídeo sin software externo | Publicidad | Incluido |
| Pauta por grupo, por pantalla y por segmento | Experiencias | Incluido |
| Emisión offline con caché local | Reproductor | Incluido |
| Certificado de emisión verificable | Emisiones | Incluido |
| Modo táctil y quiosco | Configuración › Quiosco | Opcional |
Turnos
Ver ficha completa| Capacidad | Dónde se usa | Estado |
|---|---|---|
| Colas por servicio con prioridades | Turnos | Incluido |
| Puestos de atención y estados | Turnos › Puestos | Incluido |
| Llamada en pantalla con aviso sonoro | Pantallas de sala | Incluido |
| Tótem de dispensación | /quiosco/{código} | Incluido |
| Numeración y plantillas configurables | Turnos › Numeración | Incluido |
| Ritmo de atención en vivo | Turnos › Ritmo | Incluido |
Citas
Ver ficha completa| Capacidad | Dónde se usa | Estado |
|---|---|---|
| Reserva pública sin cuenta | /reservar/{código} | Incluido |
| Disponibilidad por profesional, sala y recurso | Disponibilidad | Incluido |
| Check-in por QR que da turno | /cita/{código} | Incluido |
| Lista de espera con reoferta | Citas › Lista de espera | Incluido |
| Recordatorios por correo, SMS y WhatsApp | Notificaciones | Incluido |
| Terminología adaptable | Configuración › Terminología | Incluido |
Campañas
Ver ficha completa| Capacidad | Dónde se usa | Estado |
|---|---|---|
| Portal de anunciante | /anunciante | Incluido |
| Tarifas y líneas de precio | Campañas › Tarifas | Incluido |
| Plan de emisión por pantalla | Campañas › Plan | Incluido |
| Revisión de creatividades | Publicidad › Revisión | Incluido |
| Prueba de emisión certificada | Emisiones | Incluido |
| Segmentación por proximidad | Campañas › Proximidad | Opcional |
Fleet
Ver ficha completa| Capacidad | Dónde se usa | Estado |
|---|---|---|
| Paquetes de contenido en cochera | Fleet › Sincronización | Incluido |
| Emisión por posición GPS | Fleet › Rutas | Incluido |
| Mapa de flota en vivo | Fleet › Mapa | Incluido |
| Prueba de reproducción a bordo | Fleet › Proof of Play | Incluido |
| Alertas de flota | Alertas | Incluido |
Monitorización y SLA
Ver ficha completa| Capacidad | Dónde se usa | Estado |
|---|---|---|
| Vigilante cada cinco minutos | Alertas | Incluido |
| Alertas sin duplicados y con autocierre | Alertas | Incluido |
| Avisos por correo, SMS y WhatsApp | Notificaciones | Incluido |
| Disponibilidad mensual | Disponibilidad | Incluido |
| Estado del sistema | Sistema | Incluido |
| Mapa geolocalizado de pantallas | Monitorización | Incluido |
¿Prefieres verlo funcionando antes que leerlo?
Montamos una demo con tus salas, tus pantallas y tus horarios.
